商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 79 0.72 7641.56 10686 42.93 查看
2 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 21 0.68 7009.55 10374 25.61 查看
3 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 534 5.45 52743.74 9685 83.18 查看
4 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 185 2.4 22486.82 9375 92.04 查看
5 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 896 9.29 75677.93 8147 90.35 查看
6 邵武福能联信置业有限公司 美伦溪山苑 15 0.17 1358.47 8059 7.32 查看
7 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 109 1.04 8241.46 7911 26.59 查看
8 南平中利房地产开发有限公司 兰庭悦郡 223 2.16 16604.89 7698 100 查看
9 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富广场 1 0.01 79.56 7300 100 查看
10 邵武市沈城房地产开发有限公司 中央领域 637 3.67 26557.97 7236 99.81 查看
11 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 220 2.14 15383.79 7190 40.97 查看
12 福建正宇房地产开发有限公司 福临东南 443 3.44 24723.23 7178 100 查看
13 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 367 3.66 25318.66 6920 98.03 查看
14 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 250 2.86 19539.59 6834 86.81 查看
15 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 1245 12.6 82864.02 6577 100 查看
16 福建南平市五洲置业有限公司 五洲广场 748 4.83 31600.97 6546 98.75 查看
17 福建骏马房地产开发有限公司 明宏仕家 359 2.93 18984.3 6476 100 查看
18 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 1551 15.96 103321.11 6472 98.18 查看
19 福建省邵武福域房地产开发有限公司 福域花园(福域·中央城) 499 4.91 31328.29 6381 100 查看
20 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 462 4.36 27035.63 6195 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:93 条   1/5页