项目预售信息 苹果公馆 - 2

开发商: 福建锦兴房地产开发有限公司 项目名称: 苹果公馆
坐落位置: 迎宾大道三公路西侧苹果公馆 幢号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,地下室,物业管理房
总 层 数: 28 总面积: 15953.43
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 104 10280.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 104 10280.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
27 2701室 2702室 2703室 2704室
26 2601室 2602室 2603室 2604室
25 2501室 2502室 2503室 2504室
24 2401室 2402室 2403室 2404室
23 2301室 2302室 2303室 2304室
22 2201室 2202室 2203室 2204室
21 2101室 2102室 2103室 2104室
20 2001室 2002室 2003室 2004室
19 1901室 1902室 1903室 1904室
18 1801室 1802室 1803室 1804室
17 1701室 1702室 1703室 1704室
16 1601室 1602室 1603室 1604室
15 1501室 1502室 1503室 1504室
14 1401室 1402室 1403室 1404室
13 1301室 1302室 1303室 1304室
12 1201室 1202室 1203室 1204室
11 1101室 1102室 1103室 1104室
10 1001室 1002室 1003室 1004室
9 901室 902室 903室 904室
8 801室 802室 803室 804室
7 701室 702室 703室 704室
6 601室 602室 603室 604室
5 501室 502室 503室 504室
4 401室 402室 403室 404室
3 301室 302室 303室 304室
2 201室 202室 203室 204室
1 消控中心 电视间 电信间 配电间
物业管理用房 架空层停车场 地下室发电机房用烟囱  
-1 1号 2号 3号 4号
5号 6号 7号 8号
9号 10号 11号 12号
13号 14号 15号 16号
17号 18号 19号 20号
21号 22号 23号 24号
25号 26号 27号 28号
29号 30号 31号 32号
33号 34号 35号 36号
37号 38号 39号 40号
41号 42号 43号 44号
45号 46号 47号 48号
49号 50号 51号 52号
53号 54号 55号 56号
57号 58号 59号 60号
61号 62号 63号 64号
65号 66号 67号 68号
69号 70号 71号 72号
73号 74号 75号 76号
77号 78号 79号 发电机房
其它设备房 水泵房 消防水池 人防实用面积
人防边附属坡道及共摊面积    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房