可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 张三丰大道268号 396 345 51031.85
2 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 白渚路88号 104 211 10649.51
3 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 邵武市解放东路287号 333 640 37188.34
4 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 元宝路5号 103 0 11940.77
5 邵武福能联信置业有限公司 美伦溪山苑 新城大道16号 188 231 29357.34
6 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 邵武市新城大道2号 61 101 16792.80
7 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 新城大道8号 298 392 44277.38
8 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 武阳路5号 37 0 5308.58
9 福建沪华置业投资有限公司 玺院 邵武市城郊镇莲城南路8号 137 490 27279.84
10 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 凯旋路2号 84 57 14730.11
11 邵武市盛天房地产开发有限公司 荣兴佳园 福建省邵武市严羽大道23号 66 0 7603.95
12 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 武阳路19号 14 738 10853.59
13 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 邵武市城东路8号 14 125 4693.91
14 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 邵武市武当路19号宏利·家天下 31 24 3801.28
15 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园(二期) 张三丰大道28号阳光星园 3 35 2672.17
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:92 条   1/7页