商品住宅月销售排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率 查看
1 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 7 0.07 40.54 查看
2 福建沪华置业投资有限公司 玺院 6 0.07 69.62 查看
3 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 5 0.05 83.96 查看
4 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 4 0.04 56.53 查看
5 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 3 0.03 27.32 查看
6 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 3 0.03 90.27 查看
7 福建禾华置业有限公司 骏华广场 3 0.03 90.27 查看
8 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 3 0.03 95.57 查看
9 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 2 0.03 93.03 查看
10 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 2 0.02 98.33 查看
11 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 1 0.01 100.00 查看
12 邵武市沈城房地产开发有限公司 金汇福邸 1 0.00 100.00 查看
13 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 1 0.01 90.46 查看
14 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 1 0.02 87.15 查看
15 邵武福能联信置业有限公司 美伦溪山苑 1 0.01 8.29 查看
首页 上一页 1 2 下一页 末页
记录:18 条   1/2页