项目预售信息 宏联·汇鑫国际 - 2

开发商: 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 项目名称: 宏联·汇鑫国际
坐落位置: 解放中路185号宏联.汇鑫国际 幢号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,物业管理房,架空层
总 层 数: 29 总面积: 9940.42
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 110 9538.77 6 232.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 1 94.52 1 47.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 109 9444.25 5 185.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
29 2901室 2904室
28 2801室 2802室 2803室 2804室
27 2701室 2702室 2703室 2704室
26 2601室 2602室 2603室 2604室
25 2501室 2502室 2503室 2504室
24 2401室 2402室 2403室 2404室
23 2301室 2302室 2303室 2304室
22 2201室 2202室 2203室 2204室
21 2101室 2102室 2103室 2104室
20 2001室 2002室 2003室 2004室
19 1901室 1902室 1903室 1904室
18 1801室 1802室 1803室 1804室
17 1701室 1702室 1703室 1704室
16 1601室 1602室 1603室 1604室
15 1501室 1502室 1503室 1504室
14 1401室 1402室 1403室 1404室
13 1301室 1302室 1303室 1304室
12 1201室 1202室 1203室 1204室
11 1101室 1102室 1103室 1104室
10 1001室 1002室 1003室 1004室
9 901室 902室 903室 904室
8 801室 802室 803室 804室
7 701室 702室 703室 704室
6 601室 602室 603室 604室
5 501室 502室 503室 504室
4 401室 402室 403室 404室
3 301室 302室 303室 304室
2 201室 202室 203室 204室
1 电视机房 电信机房 消控、监控室 架空层
A01号 A02号 A03号 A04号
A05号 A06号   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房