项目预售信息 皇庭新世界·澜郡 - 3幢

开发商: 福建沪华置业投资有限公司 项目名称: 皇庭新世界·澜郡
坐落位置: 城南大道东侧工业大道北侧皇庭新世界.澜郡 幢号: 3幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房
总 层 数: 28 总面积: 20501.85
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 216 19777.70 6 720.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 2 221.43 2 137.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 214 19556.27 4 583.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 10幢11幢12幢13幢1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
28 2802 2803室 2807室 2808室
27 2701室 2702室 2703室 2705室 2706室 2707 2708室 2709室
26 2601室 2602室 2603室 2605室 2606室 2607室 2608室 2609室
25 2501室 2502室 2503室 2505室 2506室 2507室 2508室 2509室
24 23A01室 23A02室 23A03室 23A05室 23A06室 23A07室 2408室 23A09室
23 2301 2302室 2303室 2305室 2306室 2307室 2308室 2309室
22 2201室 2202室 2203室 2205室 2206室 2207室 2208室 2209室
21 2101室 2102室 2103室 2105室 2106室 2107室 2108室 2109室
20 2001室 2002室 2003室 2005室 2006室 2007室 2008室 2009室
19 1901 1902室 1903室 1905室 1906室 1907室 1908室 1909室
18 1801室 1802室 1803室 1805室 1806 1807室 1808 1809室
17 1701室 1702室 1703室 1705室 1706室 1707室 1708室 1709室
16 1601室 1602室 1603室 1605室 1606室 1607室 1608室 1609
15 1501室 1502室 1503室 1505室 1506室 1507室 1508室 1509室
14 13A01室 13A02室 13A03室 13A05室 13A06室 13A07室 13A08室 13A09室
13 1301室 1302室 1303室 1305室 1306室 1307室 1308室 1309室
12 1201室 1202室 1203室 1205室 1206室 1207室 1208室 1209室
11 1101室 1102室 1103 1105室 1106室 1107室 1108室 1109室
10 1001室 1002室 1003室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009室
9 901室 902室 903室 905 906室 907室 908室 909室
8 801室 802室 803室 805室 806室 807室 808室 809室
7 701室 702室 703室 705室 706室 707室 708室 709室
6 601室 602室 603室 605室 606室 607室 608室 609室
5 501室 502室 503室 505室 506室 507室 508室 509室
4 3A01室 3A02室 3A03室 3A05室 3A06室 3A07室 3A08室 3A09室
3 301室 302室 303室 305室 306室 307室 308室 309室
2 A201号 201室 202室 203室 205室 206室 207室 208室
1 A12号 A13号 A15号 A16号 A17号 101室 102室 103室
105室 107室       
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房