项目预售信息 观山悦 - B1幢

开发商: 邵武市新凯房地产开发有限公司 项目名称: 观山悦
坐落位置: 张三丰大道3号观山悦 幢号: B1幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,车库,配电房,架空层
总 层 数: 14 总面积: 10793.07
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 143 7779.65 24 1380.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 12 724.12 3 153.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 131 7055.53 21 1227.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: A1A2A3B1幢B2B3B4B5C-1C-10C-1bC-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C区酒店项目
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 1401室 1402 1403室 1405室 1406室 1407 1408室 1409 1410 1411 1412室 1413室
13 1301室 1302室 1303室 1305室 1306 1307 1308 1309 1310室 1311室 1312 1313室
12 1201室 1202室 1203室 1205 1206 1207室 1208 1209 1210室 1211室 1212室 1213室
11 1101室 1102 1103室 1105室 1106室 1107 1108室 1109室 1110 1111室 1112室 1113室
10 1001室 1002室 1003室 1005 1006 1007室 1008室 1009室 1010室 1011室 1012 1013室
9 901室 902室 903 905室 906室 907 908室 909室 910室 911室 912 913室
8 801 802 803室 805室 806室 807 808室 809室 810 811室 812室 813
7 701室 702 703室 705室 706室 707室 708室 709室 710 711室 712室 713
6 601室 602室 603室 605室 606 607室 608室 609 610室 611室 612室 613室
5 501 502室 503室 505 506室 507室 508 509 510室 511 512室 513室
4 401室 402室 403室 405室 406室 407 408室 409 410室 411室 412 413室
3 301室 302室 303室 305室 306室 307室 308室 309 310室 311室 312室 313室
2 A201号 A202号 A203号 A205号 A206号 A207号 A208号 A209号 A210号 A211号 A212号 A213号
1 一至二层(架空层) 配电室 A01号 A02号 A03号 A05号 A06号 A07号 A08号 A09号 A10号 A11号
A12号 A13号           
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房