项目预售信息 宏林世纪城 - 5幢

开发商: 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 项目名称: 宏林世纪城
坐落位置: 人民路7号宏林世纪城 幢号: 5幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,厕所
总 层 数: 29 总面积: 30551.43
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 281 27004.91 34 2329.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 281 27004.91 34 2329.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 10幢1-6幢连接体1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢地下室(不可售)地下室(可售)
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 2801室 2802室 2803室 2805 2806室 2807 2808 2809 2810 2811 2812室
27 2701室 2702室 2703室 2705室 2706室 2707室 2708室 2709室 2710室 2711 2712室
26 2601室 2602 2603室 2605室 2606室 2607 2608室 2609 2610室 2611室 2612室
25 2501 2502室 2503室 2505室 2506室 2507 2508室 2509室 2510室 2511室 2512室
24 2401室 2402 2403室 2405室 2406室 2407 2408室 2409 2410室 2411室 2412
23 2301 2302 2303室 2305室 2306室 2307室 2308室 2309室 2310室 2311室 2312
22 2201室 2202 2203室 2205室 2206室 2207 2208 2209 2210室 2211室 2212室
21 2101 2102室 2103室 2105室 2106室 2107室 2108室 2109室 2110室 2111 2112室
20 2001室 2002 2003室 2005室 2006室 2007 2008室 2009 2010室 2011 2012室
19 1901室 1902室 1903室 1905室 1906室 1907室 1908室 1909 1910 1911室 1912室
18 1801室 1802室 1803室 1805室 1806室 1807室 1808 1809室 1810室 1811室 1812
17 1701室 1702室 1703室 1705 1706室 1707室 1708 1709室 1710室 1711室 1712室
16 1601室 1602室 1603室 1605室 1606 1607室 1608室 1609室 1610室 1611 1612室
15 1501室 1502 1503 1505室 1506室 1507室 1508 1509 1510室 1511 1512室
14 1401 1402室 1403 1405室 1406室 1407室 1408室 1409室 1410室 1411室 1412室
13 1301室 1302室 1303 1305室 1306室 1307室 1308 1309 1310室 1311 1312室
12 1201室 1202 1203室 1205室 1206室 1207室 1208室 1209室 1210 1211 1212室
11 1101室 1102室 1103室 1105室 1106室 1107室 1108 1109室 1110室 1111 1112室
10 1001室 1002室 1003室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009 1010室 1011 1012室
9 901室 902 903室 905室 906室 907 908室 909 910室 911室 912室
8 801室 802 803室 805室 806室 807 808 809室 810室 811室 812室
7 701室 702 703室 705室 706室 707室 708室 709 710 711室 712室
6 601 602室 603室 605室 606 607室 608室 609 610室 611室 612室
5 501室 502室 503 505室 506室 507室 508室 509 510室 511 512室
4 401 402室 403 405室 406 407室 408 409 410 411室 412
3 301 302室 303室 305室 306室 307 308 309室 310室 311 312
2.5 3A01 3A02室 3A03 3A05 3A06 3A07 3A08 3A09 3A10 3A11 3A12
2 A201号 A202号 A203号 A205号 A206号 A207号 A208号 A209号 A210号 A211号 A212号
A213号 A215号 A216号 A217号 A218号 A219号 A220号     
1 设备房 A01号 A02号 A03号 A05号 A06号 A07号 A08号 A09号 A10号 A11号
A12号 A13号 A15号 A16号 A17号 A18号 A19号 A20号    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房