项目预售信息 富贵名城 - 5幢

开发商: 福建隆鑫实业有限公司 项目名称: 富贵名城
坐落位置: 武当路11号富贵名城 幢号: 5幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,门卫,架空层
总 层 数: 26 总面积: 10538.01
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 100 9489.25 9 706.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 100 9489.25 9 706.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 21幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
26 2601室 2602室 2603 2605室
25 2501室 2502室 2503室 2505室
24 2401室 2402 2403室 2405室
23 2301室 2302室 2303室 2305室
22 2201 2202 2203室 2205室
21 2101室 2102室 2103室 2105
20 2001室 2002室 2003室 2005室
19 1901室 1902室 1903室 1905
18 1801 1802室 1803室 1805室
17 1701室 1702室 1703室 1705室
16 1601室 1602室 1603室 1605室
15 1501室 1502室 1503室 1505
14 1401室 1402室 1403室 1405
13 1301室 1302 1303室 1305室
12 1201室 1202室 1203室 1205室
11 1101室 1102室 1103室 1105室
10 1001室 1002室 1003室 1005室
9 901 902室 903室 905室
8 801室 802室 803室 805
7 701室 702 703室 705
6 601室 602室 603室 605室
5 501 502 503室 505室
4 401室 402室 403室 405室
3 301 302 303室 305室
2 201室 202室 203 205室
1 门卫 架空层 A01-1号 A01-2号
A01-3号 A01-5号 A02-1号 A02-2号
A02-3号 A02-5号 A02-6号  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房