项目预售信息 美伦·阳光新城 - 7幢

开发商: 福建创豪置业有限公司 项目名称: 美伦·阳光新城
坐落位置: 城南新区古山溪左岸美伦·阳光新城 幢号: 7幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,架空层
总 层 数: 26 总面积: 19247.01
开工日期: 竣工日期: 2018年04月03日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 192 18317.90 6 383.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 6 383.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 192 18317.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1幢2幢3幢7幢8幢9幢地下室一层停车位
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
26 2606室 2607室 2608室 2609室
25 2506室 2507室 2508室 2509室
24 2401室 2402室 2403室 2405室 2406室 2407室 2408室 2409室
23 2301室 2302室 2303室 2305室 2306室 2307室 2308室 2309室
22 2201室 2202室 2203室 2205室 2206室 2207室 2208室 2209室
21 2101室 2102室 2103室 2105室 2106室 2107室 2108室 2109室
20 2001室 2002室 2003室 2005室 2006室 2007室 2008室 2009室
19 1901室 1902室 1903室 1905室 1906室 1907室 1908室 1909室
18 1801室 1802室 1803室 1805室 1806室 1807室 1808室 1809室
17 1701室 1702室 1703室 1705室 1706室 1707室 1708室 1709室
16 1601室 1602室 1603室 1605室 1606室 1607室 1608室 1609室
15 1501室 1502室 1503室 1505室 1506室 1507室 1508室 1509室
14 1401室 1402室 1403室 1405室 1406室 1407室 1408室 1409室
13 1301室 1302室 1303室 1305室 1306室 1307室 1308室 1309室
12 1201室 1202室 1203室 1205室 1206室 1207室 1208室 1209室
11 1101室 1102室 1103室 1105室 1106室 1107室 1108室 1109室
10 1001室 1002室 1003室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009室
9 901室 902室 903室 905室 906 907室 908室 909室
8 801室 802室 803室 805室 806室 807室 808室 809室
7 701室 702室 703室 705室 706室 707室 708室 709室
6 601室 602室 603室 605室 606室 607室 608室 609室
5 501室 502室 503 505室 506室 507室 508室 509室
4 401室 402室 403室 405室 406室 407室 408室 409室
3 301室 302室 303室 305室 306室 307室 308室 309室
2 201室 202室 203室 205室 206室 207室 208室 209室
1 A01号 A02号 A03号 A05号 A06号 A07号 架空层  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房