项目预售信息 富贵名城 - 9幢

开发商: 福建隆鑫实业有限公司 项目名称: 富贵名城
坐落位置: 武当路11号富贵名城 幢号: 9幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅、架空层、物业用房
总 层 数: 31 总面积: 24436.30
开工日期: 竣工日期: 2017年12月28日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 240 23741.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 240 23741.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 21幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
31 3101 3102 3103 3105室 3106室 3107 3108室 3109室
30 3001 3002室 3003 3005室 3006室 3007室 3008 3009室
29 2901室 2902室 2903室 2905室 2906室 2907室 2908 2909室
28 2801室 2802室 2803 2805 2806室 2807 2808室 2809室
27 2701室 2702室 2703室 2705 2706室 2707室 2708室 2709室
26 2601室 2602室 2603室 2605 2606室 2607室 2608 2609
25 2501室 2502室 2503室 2505室 2506室 2507室 2508室 2509室
24 2401室 2402室 2403 2405 2406室 2407室 2408 2409室
23 2301室 2302室 2303室 2305室 2306室 2307室 2308室 2309室
22 2201室 2202室 2203室 2205室 2206室 2207 2208 2209
21 2101室 2102 2103 2105室 2106室 2107 2108室 2109室
20 2001室 2002 2003室 2005 2006 2007室 2008室 2009室
19 1901 1902室 1903室 1905 1906室 1907室 1908室 1909室
18 1801 1802室 1803室 1805室 1806室 1807室 1808室 1809
17 1701室 1702室 1703 1705室 1706 1707室 1708室 1709室
16 1601室 1602室 1603室 1605室 1606室 1607室 1608 1609室
15 1501 1502室 1503室 1505室 1506室 1507室 1508室 1509
14 1401室 1402室 1403室 1405室 1406室 1407室 1408 1409
13 1301室 1302室 1303室 1305室 1306 1307室 1308室 1309室
12 1201室 1202室 1203 1205室 1206 1207 1208室 1209室
11 1101室 1102室 1103室 1105 1106室 1107 1108室 1109室
10 1001室 1002室 1003室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009室
9 901室 902室 903 905室 906室 907室 908室 909室
8 801室 802室 803室 805室 806室 807室 808室 809
7 701室 702室 703室 705室 706 707 708 709
6 601室 602室 603室 605室 606 607室 608室 609室
5 501室 502室 503室 505室 506室 507室 508室 509室
4 401室 402室 403 405室 406室 407室 408 409室
3 301室 302室 303室 305室 306室 307室 308室 309室
2 201室 202 203室 205室 206室 207 208室 209
1 物业用房 架空层
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房