项目预售信息 恒大名都 - 7幢

开发商: 邵武恒大置业有限公司 项目名称: 恒大名都
坐落位置: 新城大道1号恒大名都 幢号: 7幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,地下室梯,架空层
总 层 数: 33 总面积: 23591.49
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 192 23125.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 192 23125.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 7幢
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
33 3301 3302 3303 3305 3306 3307
32 3201 3202 3203 3205 3206室 3207
31 3101 3102 3103 3105 3106 3107
30 3001 3002 3003 3005 3006 3007
29 2901 2902 2903 2905 2906 2907
28 2801 2802 2803 2805 2806 2807
27 2701 2702 2703 2705室 2706 2707
26 2601 2602 2603 2605 2606室 2607
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407
23 2301室 2302 2303 2305 2306 2307室
22 2201 2202 2203 2205室 2206 2207
21 2101 2102 2103 2105室 2106 2107
20 2001 2002室 2003室 2005 2006 2007
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907
18 1801 1802 1803室 1805 1806 1807
17 1701室 1702 1703室 1705 1706 1707
16 1601 1602室 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503室 1505 1506 1507室
14 1401 1402 1403 1405 1406室 1407
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105室 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907室
8 801 802 803 805 806 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502 503 505 506 507
4 401 402室 403 405 406 407
3 301 302 303 305 306 307
2 201 202 203 205 206 207
1 架空层 地下室梯
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房