项目预售信息 恒大名都 - 6幢

开发商: 邵武恒大置业有限公司 项目名称: 恒大名都
坐落位置: 新城大道1号恒大名都 幢号: 6幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,地下室梯,架空层
总 层 数: 33 总面积: 23661.08
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 192 23125.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 192 23125.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 6幢
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
33 3301室 3302室 3303室 3305室 3306室 3307室
32 3201室 3202室 3203室 3205室 3206室 3207室
31 3101室 3102室 3103室 3105室 3106室 3107室
30 3001室 3002室 3003室 3005室 3006室 3007室
29 2901室 2902室 2903室 2905室 2906室 2907室
28 2801室 2802室 2803室 2805室 2806室 2807室
27 2701室 2702室 2703室 2705室 2706室 2707
26 2601室 2602室 2603室 2605室 2606室 2607室
25 2501室 2502室 2503室 2505室 2506室 2507室
24 2401室 2402室 2403室 2405室 2406室 2407室
23 2301室 2302室 2303室 2305室 2306室 2307室
22 2201室 2202室 2203室 2205室 2206室 2207室
21 2101室 2102室 2103室 2105室 2106室 2107室
20 2001室 2002室 2003室 2005室 2006室 2007室
19 1901室 1902室 1903室 1905室 1906室 1907室
18 1801室 1802室 1803室 1805室 1806室 1807室
17 1701室 1702室 1703室 1705室 1706室 1707室
16 1601室 1602室 1603室 1605室 1606室 1607室
15 1501室 1502室 1503室 1505室 1506室 1507室
14 1401室 1402室 1403室 1405室 1406室 1407室
13 1301室 1302室 1303室 1305室 1306室 1307室
12 1201室 1202室 1203室 1205室 1206室 1207室
11 1101室 1102室 1103室 1105室 1106室 1107室
10 1001室 1002室 1003室 1005室 1006室 1007室
9 901室 902室 903室 905室 906室 907室
8 801室 802室 803室 805室 806室 807室
7 701室 702室 703室 705室 706室 707室
6 601室 602室 603室 605室 606室 607室
5 501室 502室 503室 505室 506室 507室
4 401室 402室 403室 405室 406室 407室
3 301室 302室 303室 305室 306室 307室
2 201室 202室 203室 205室 206室 207室
1 架空层 变配电室 电视机房 消控中心
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房