项目预售信息 美伦溪山苑 - 地下室

开发商: 邵武福能联信置业有限公司 项目名称: 美伦溪山苑
坐落位置: 新城大道16号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 机动车停车位、设备用房
总 层 数: 1 总面积: 9900.47
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 233 7947.10 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 231 7848.76 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 98.34 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 设备用房 001号 002号 003号 004号 005号 006号 007号 008号 009号 010号 011号 012号 013号 014号 015号 016号 017号 018号 019号
020号 021号 022号 023号 024号 025号 026号 027号 028号 029号 030号 031号 032号 033号 034号 035号 036号 037号 038号 039号
040号 041号 042号 043号 044号 045号 046号 047号 048号 049号 050号 051号 052号 053号 054号 055号 056号 057号 058号 059号
060号 061号 062号 063号 064号 065号 066号 067号 068号 069号 070号 071号 072号 073号 074号 075号 076号 077号 078号 079号
080号 081号 082号 083号 084号 085号 086号 087号 088号 089号 090号 091号 092号 093号 094号 095号 096号 097号 098号 099号
100号 101号 102号 103号 104号 105号 106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号 115号 116号 117号 118号 119号
120号 121号 122号 123号 124号 125号 126号 127号 128号 129号 130号 131号 132号 133号 134号 135号 136号 137号 138号 139号
140号 141号 142号 143号 144号 145号 146号 147号 148号 149号 150号 151号 152号 153号 154号 155号 156号 157号 158号 159号
160号 161号 162号 163号 164号 165号 166号 167号 168号 169号 170号 171号 172号 173号 174号 175号 176号 177号 178号 179号
180号 181号 182号 183号 184号 185号 186号 187号 188号 189号 190号 191号 192号 193号 194号 195号 196号 197号 198号 199号
200号 201号 202号 203号 204号 205号 206号 207号 208号 209号 210号 211号 212号 213号 214号 215号 216号 217号 218号 219号
220号 221号 222号 223号 224号 225号 226号 227号 228号 229号 230号 231号 232号 233号       
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房