项目预售信息 天润国际花园城 - 8

开发商: 邵武天润房地产开发有限公司 项目名称: 天润国际花园城
坐落位置: 邵武市华光路延伸段东侧天润国际花园城 幢号: 8
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,店面,杂物间,地下室
总 层 数: 16 总面积: 16302.44
开工日期: 2007年11月29日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 116 14058.33 13 1194.37 0 0.00 0 0.00 27 1050.75
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 116 14058.33 13 1194.37 0 0.00 0 0.00 27 1050.75
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123567891011121315
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
16 1601(复式) 1603(复式)       
15 1501 1502 1503室 1504(复式) 1506(复式)    
14 1401 1402 1403 1404室 1405 1406 1407(复式) 1408(复式)
13 1301 1302 1303 1304 1305室 1306 1307室 1308
12 1201 1202 1203 1204室 1205 1206 1207 1208室
11 1101室 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108室
10 1001 1002室 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901室 902室 903 904 905室 906 907 908
8 801 802 803室 804 805室 806 807 808
7 701 702室 703 704 705 706 707 708
6 601室 602 603 604 605 606 607室 608
5 501室 502室 503 504 505 506 507 508
4 401 402 403 404 405 406 407室 408
3 301 302 303室 304室 305 306 307室 308
2 201室 202 203 204 205室 206室 207号 208
1 C01号 C02号 C03 C04 C05 C06 C07 C08
C09 C10 C11 C12 C13 C14号 A01 A02
A03 A04 A05 A07号 A08 A09 A10
103 104室 106 107 108 室 A11 A12 A13
-1 E01 E02 E03 E04 E05 E07号 E08
E09 E10 E11 E12 E13    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房