项目预售信息 天润国际花园城 - 7

开发商: 邵武天润房地产开发有限公司 项目名称: 天润国际花园城
坐落位置: 邵武市华光路延伸段东侧天润国际花园城 幢号: 7
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,店面,杂物间,地下室
总 层 数: 18 总面积: 16581.21
开工日期: 2007年11月29日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 129 15620.75 4 395.40 0 0.00 0 0.00 18 566.02
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 129 15620.75 4 395.40 0 0.00 0 0.00 18 566.02
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123567891011121315
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
17 1701(复式) 1703(复式) 1704(复式) 1706室(复式)     
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607室 1608室
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
14 1401 1402室 1403 1404 1405 1406室 1407 1408
13 1301室 1302室 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207室 1208室
11 1101室 1102室 1103室 1104 1105 1106 1107室 1108室
10 1001 1002室 1003 1004室 1005室 1006 1007 1008
9 901 902 903 904室 905 906 907 908
8 801 802 803室 804室 805 806 807 808室
7 701 702 703 704 705 706 707室 708
6 601 602 603 604 605 606 607 608
5 501室 502 503 504 505室 506 507室 508
4 401 402 403 404 405室 406 407 408
3 301室 302 303室 304 305 306 307 308
2 201 202室 203 204 205室 206室 207 208室
1 A01 A02 A03 A04 C01号 C02号 C03 C04
C05 C06号 C07 C08 C09 C10 C11 C12
C13 C14 103 104 106 107 108  
-1 E01 E02 E03 E04     
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房