项目预售信息 天润国际花园城 - 12

开发商: 邵武天润房地产开发有限公司 项目名称: 天润国际花园城
坐落位置: 邵武市华光路延伸段东侧天润国际花园城 幢号: 12
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,其它用途
总 层 数: 18 总面积: 15803.79
开工日期: 2008年07月01日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 132 14499.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 132 14499.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123567891011121315
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 26177
18 1807室 1809室
17 1604室 1606室 1707室 1708室 1709室
16 1607室 1608室 1609室
15 1504室 1505室 1506室 1507室 1508室 1509室
14 1401室 1403室 1404室 1405室 1406室 1407室 1408室 1409室
13 1301室 1302室 1303室 1304室 1305室 1306室 1307室 1308室 1309室
12 1201室 1202室 1203室 1204室 1205室 1206室 1207室 1208室 1209室
11 1101室 1102室 1103室 1104室 1105室 1106室 1107室 1108室 1109室
10 1001室 1002室 1003室 1004室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009室
9 901室 902室 903室 904室 905室 906室 907室 908室 909室
8 801室 802室 803室 804室 805室 806室 807室 808室 809室
7 701室 702室 703室 704室 705室 706室 707室 708室 709室
6 601室 602室 603室 604室 605室 606室 607室 608室 609室
5 501室 502室 503室 504室 505室 506室 507室 508室 509室
4 401室 402室 403室 404室 405室 406室 407室 408室 409室
3 301室 302室 303室 304室 305室 306室 307室 308室 309室
2 201室 202室 203室 204室 205室 206室 207室 208室 209室
1 综合一层 A01号 A02号        
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房