可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
16 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·悦珑台 福建省邵武市张三丰大道419号 19 30 3460.42
17 福建沪华置业投资有限公司 誉园 邵武市城郊镇莲城南路16号 40 79 7819.03
18 福建禾华置业有限公司 骏华广场 城南大道骏华广场 118 51 15782.75
19 邵武顺丰顺鑫房地产开发有限公司 顺丰大厦 张三丰大道11号顺丰大厦 2 63 6052.51
20 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵国际 城南大道太极广场北面富贵国际 9 47 4761.09
21 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 白渚路159号幸福里里小区 89 73 16128.31
22 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 严羽大道1号新天地·观邸(印象城) 5 308 9209.47
23 福建南平市五洲置业有限公司 五福广场 张三丰大道27号五福广场 9 86 7175.01
24 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 人民路7号宏林世纪城 24 297 14574.27
25 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 城南大道东侧工业大道北侧皇庭新世界·澜郡 16 257 9683.67
26 福建沪华置业投资有限公司 国宾郡 邵武市广场路3号 11 74 3462.51
27 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 城南大道 5 16 1236.82
28 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 城南大道东侧工业大道北侧禾圣花园 2 34 2967.95
29 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 城南新区1-2地块 1 13 1003.76
30 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 八一南路下南寮白水溪东侧凯旋世家一期 1 782 20112.52
记录:92 条   2/7页