可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
46 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭 邵武市熙春东路名仕豪庭 44 8 6297.31
47 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 173 149 24414.11
48 福建省邵武恒业房地产开发有限公司 越秀苑小区 华光路南段西侧 42 49 5185.43
49 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 米兰大厦 小东门路 1 0 125.06
50 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥商住小区 跃进路西侧跃进路商住小区 4 9 1068.41
51 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰新苑 华光路东面 0 1 12.65
52 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰广场 东桥路东侧 36 48 5107.22
53 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 城南新区316国道南侧 0 94 5870.82
54 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 丹溪风情 八一南路延伸段丹溪风情东宛 0 31 352.10
55 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·广场 城南新区新天地·广场 0 43 6442.76
56 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳锦溪花园1、2、3幢 溪北路东段佳阳锦溪花园 0 1 17.41
57 邵武市佳阳房地产开发有限公司 锦绣佳苑 邵武市李钢东路南侧锦绣佳苑 0 4 97.08
58 邵武市佳阳房地产开发有限公司 望江楼 水北溪北路西段北侧 0 5 66.69
59 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 邵泰公路东侧(原啤酒厂南面)皇庭名郡 0 15 1834.88
60 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明悦大厦 八一南路东侧明悦大厦 0 8 133.72
记录:92 条   4/7页