可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
61 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富广场 张三丰大道2号恒华·财富广场 0 5 638.96
62 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 邵武市华光路延伸段东侧 0 2 103.91
63 邵武万润置业有限公司 凯旋城 邵武市迎宾东路三公桥西侧 0 82 3192.92
64 邵武市上一房地产开发有限公司 上一.日出东方 李纲西路南侧 0 1 69.35
65 福建省邵武福圣房地产开发有限公司 昭武国际广场 邵武市小东门西面昭武国际广场 0 21 450.19
66 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉 0 35 449.01
67 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·荣域 城南新区新天地 0 92 2786.64
68 邵武德泰房地产开发有限公司 万通大厦 华光路中段西侧万通大厦A幢 0 1 7.53
69 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 西湖丽景 八一南路延伸段西湖丽景1幢 0 4 40.72
70 福建正宇房地产开发有限公司 福临东南 县前街南面五四路西侧 0 12 4505.70
71 福建万恒置业有限公司 万恒·凯旋 月山关路55号万恒·凯旋 0 472 12999.25
72 福建昭华置业有限公司 帕美诺庄园 严羽大道9号帕美诺庄园 0 6 433.75
73 福建中豪贸易有限公司 摩配城(甲壳虫)2# 城南大道西侧 0 1 47.37
74 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 城南新区古山溪左岸美伦·阳光新城 0 206 6032.82
75 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 水北解放东路121号嘉园·名城 0 1 37.01
记录:92 条   5/7页