可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
76 福建锦兴房地产开发有限公司 苹果公馆 迎宾大道三公路西侧 0 49 1481.67
77 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 城南大道中段东侧凯旋公馆 0 290 7605.79
78 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光 凯旋路1号 0 121 8382.75
79 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 新城大道7号 0 23 1130.94
80 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·广场 城南大道东侧工业大道北侧皇庭新世界·广场 0 122 9061.58
81 福建天源商贸有限公司 城南汽摩交易商城 邵武市张三丰大道西侧 0 1 75.32
82 邵武市南瑞房地产开发有限公司 钻石名苑 李纲东路钻石名苑 0 4 222.77
83 福建中博房地产开发有限公司 中博广场(新) 白渚路东侧中博广场 0 394 45523.34
84 邵武市沈城房地产开发有限公司 金汇福邸 五一九路385号金汇福邸小区 0 33 1749.80
85 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵佳园 武阳路3号 7 15 1223.22
86 福建省邵武众和堂工艺品有限公司 严羽艺术品商场 严羽大道19号严羽艺术品商场 0 60 3079.39
87 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 解放东路199号 0 74 1961.15
88 福建省邵武福域房地产开发有限公司 福域花园 福寿中路62号福域花园 0 3 405.77
89 南平中利房地产开发有限公司 兰庭悦郡 邵武市白渚路6号兰庭悦郡 0 1 61.47
90 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 新城大道1号恒大名都 0 3 2245.74
记录:92 条   6/7页