商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
301 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华.财富天下二期 2幢 45 0.45 2431.71 查看
302 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 5幢 127 1.31 7077.29 查看
303 福建万恒置业有限公司 凯旋世家二期 2幢 68 0.71 3853.34 查看
304 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华.财富天下 D 72 0.73 3964.58 查看
305 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 5幢 58 0.48 2592.27 查看
306 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 B4 53 0.51 2741.47 查看
307 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 8幢 128 1.5 7995.88 查看
308 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-5 93 1.04 5537.25 查看
309 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 10 48 0.54 2849.85 查看
310 福建禾华置业有限公司 骏华广场 9 116 1.1 5792.75 查看
311 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 11幢 128 1.38 7216.38 查看
312 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 21幢 141 1.62 8468.03 查看
313 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 9 50 0.56 2910.9 查看
314 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 13幢 127 1.05 5467.05 查看
315 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵国际 1幢 170 1.71 8897.17 查看
316 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 3 104 0.95 4950.19 查看
317 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 10幢 101 0.87 4444.27 查看
318 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 19幢 54 0.73 3741.22 查看
319 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 18幢 159 1.92 9861.13 查看
320 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 B3 53 0.51 2626.5 查看
记录:719 条   16/36页