商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
321 福建禾华置业有限公司 骏华广场 8 120 1.15 5886.29 查看
322 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 2 135 1 5127.31 查看
323 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 10幢 128 1.2 6151.72 查看
324 福建禾华置业有限公司 骏华广场 10幢 77 0.86 4365.4 查看
325 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 2幢 64 0.75 3817.04 查看
326 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 5幢 128 1.24 6348.32 查看
327 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 3幢 127 1.03 5268.32 查看
328 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 3幢 192 1.55 7851.18 查看
329 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林.尚都国际 11幢 51 0.54 2717.08 查看
330 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 7幢 70 0.67 3400.13 查看
331 福建禾华置业有限公司 骏华广场 11幢 82 0.9 4550.31 查看
332 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 6幢 55 0.57 2878.82 查看
333 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 1 100 0.79 3966.41 查看
334 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 5幢 42 0.46 2303.46 查看
335 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 8 100 1.06 5321.96 查看
336 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 31 162 1.52 7638.46 查看
337 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 10幢 99 1.1 5478.83 查看
338 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 2幢 4 0.03 152.61 查看
339 邵武顺丰顺鑫房地产开发有限公司 顺丰大厦 2幢 66 0.63 3125.8 查看
340 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 10幢 120 1.3 6455.89 查看
记录:719 条   17/36页