商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
421 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 5 40 0.43 1957.98 查看
422 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 3 122 0.99 4466.13 查看
423 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-08-8 36 0.41 1835.74 查看
424 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 5 10 0.22 1013 查看
425 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 2 6 0.13 605 查看
426 福建沪华置业投资有限公司 誉园 16幢 115 1.26 5695.31 查看
427 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-3幢 116 1.02 4590.07 查看
428 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园.名城 7 192 1.69 7608.76 查看
429 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-7 192 1.83 8245.98 查看
430 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-9 180 2.02 9065.29 查看
431 福建沪华置业投资有限公司 玺院 1幢 90 1.01 4518.93 查看
432 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 11 102 0.96 4325.25 查看
433 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 10 102 0.96 4316.67 查看
434 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 1 40 0.45 2017.75 查看
435 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-6 84 0.8 3560.71 查看
436 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 5 120 0.97 4346.84 查看
437 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-2幢 116 1.02 4553.82 查看
438 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 16幢 182 2 8907.57 查看
439 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 7 66 0.62 2751.1 查看
440 福建沪华置业投资有限公司 誉园 5幢 221 2.29 10142.39 查看
记录:719 条   22/36页