商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
541 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 6 97 1.19 3937.15 查看
542 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 8 116 1.41 4634.26 查看
543 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 19 48 0.52 1686.25 查看
544 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 2幢 106 1 3236.74 查看
545 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 3幢 214 1.96 6334.84 查看
546 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 4 146 1.27 4107.91 查看
547 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 5幢 66 0.72 2321.46 查看
548 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 5 56 0.59 1885.58 查看
549 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 20 48 0.52 1668.32 查看
550 邵武市南武夷投资有限公司 特色农产品(地产中药材)批发市场 4 26 0.24 762.74 查看
551 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 24#-25#联楼 2 0.02 65.4 查看
552 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 3 62 0.64 2027.11 查看
553 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 7 56 0.59 1849.94 查看
554 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭1#楼 6 92 1.16 3647.29 查看
555 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 7 66 0.72 2268.67 查看
556 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 21 55 0.57 1805.05 查看
557 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭1#楼 7 89 1.17 3669.69 查看
558 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 1幢 250 2.13 6649.73 查看
559 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 16 59 0.62 1952.01 查看
560 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 18 44 0.45 1395.01 查看
记录:716 条   28/36页