商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
561 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 17 62 0.65 2032.78 查看
562 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 3 55 0.54 1657.87 查看
563 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 23 114 0.9 2776.04 查看
564 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 5 58 0.56 1736.09 查看
565 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 24 95 1.08 3328.28 查看
566 邵武怡成房地产开发有限公司 华荣豪苑2#楼 2 40 0.45 1389.02 查看
567 邵武怡成房地产开发有限公司 华荣豪苑 1 108 1.47 4543.78 查看
568 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 33 11 0.11 345.5 查看
569 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 17 70 0.76 2300.06 查看
570 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 23#-24#联楼 2 0.02 66.8 查看
571 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 14 48 0.54 1608.93 查看
572 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 12 36 0.41 1218.31 查看
573 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·领域 13 48 0.54 1607.04 查看
574 邵武万润置业有限公司 凯旋城 7 100 0.95 2828.59 查看
575 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 14 8 0.12 354.84 查看
576 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 13 16 0.24 696.39 查看
577 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 10 54 0.61 1778.18 查看
578 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 1 41 0.36 1065.99 查看
579 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水15幢 15 44 0.53 1542.33 查看
580 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 11幢 90 0.71 2083.7 查看
记录:716 条   29/36页