商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
601 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园 5幢 26 0.24 653.27 查看
602 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 9 20 0.27 750.72 查看
603 邵武万润置业有限公司 凯旋城 5 22 0.29 798.53 查看
604 邵武万润置业有限公司 凯旋城 3 48 0.58 1568.6 查看
605 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 20 24 0.23 628.19 查看
606 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水1#楼 1 16 0.2 531.92 查看
607 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 19 48 0.41 1100.72 查看
608 邵武德泰房地产开发有限公司 万通大厦 D 6 0.06 168.14 查看
609 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水14幢 14 47 0.58 1563.33 查看
610 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 5 50 0.71 1905.88 查看
611 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 2 21 0.3 807.19 查看
612 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 3 47 0.64 1694.57 查看
613 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 5 54 0.74 1968.39 查看
614 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 7 24 0.26 693.33 查看
615 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 25 87 0.87 2297.44 查看
616 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 4 54 0.52 1381.54 查看
617 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 18 87 0.92 2414.61 查看
618 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 2 90 1.34 3519.48 查看
619 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 1 21 0.33 874.38 查看
620 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 4 21 0.3 793.57 查看
记录:716 条   31/36页