商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
141 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 25幢 16 0.15 1003.88 查看
142 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 15幢 132 1.42 9587.53 查看
143 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 5幢 45 0.51 3414.35 查看
144 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 3幢 91 0.98 6551.92 查看
145 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 13幢 72 0.89 5970.21 查看
146 福建南平市五洲置业有限公司 五洲广场 3 274 1.83 12164.54 查看
147 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 1幢 25 0.33 2196.18 查看
148 福建省邵武福域房地产开发有限公司 福域花园(福域·中央城) 3幢 80 0.8 5218.8 查看
149 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 5幢 94 1 6536.54 查看
150 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 13幢 18 0.21 1361.49 查看
151 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·国宾府 3幢 10 0.14 909.1 查看
152 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 6幢 136 1.32 8609.01 查看
153 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 26幢 6 0.07 456.79 查看
154 福建骏马房地产开发有限公司 明宏仕家 3幢 70 0.59 3859.67 查看
155 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 5幢 41 0.36 2315.17 查看
156 福建锦兴房地产开发有限公司 苹果公馆 1 100 1.13 7293.2 查看
157 福建省邵武福域房地产开发有限公司 福域花园(福域·中央城) 1幢 124 1.28 8248.61 查看
158 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 9 26 0.39 2503.48 查看
159 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 3幢 132 1.42 9169.46 查看
160 福建骏马房地产开发有限公司 明宏仕家 6幢 156 1.14 7327.77 查看
记录:714 条   8/36页