商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
21 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 882 9.66 59094.67 6117 91.25 查看
22 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明佳西苑 148 1.42 8637.23 6088 94.03 查看
23 邵武市南瑞房地产开发有限公司 钻石名苑 238 1.94 11678.84 6027 100 查看
24 福建锦兴房地产开发有限公司 苹果公馆 204 2.16 12965.15 6012 100 查看
25 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 836 8.32 49479.52 5948 98.33 查看
26 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下 361 2.99 17694.48 5915 98.19 查看
27 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 353 4.54 26869.49 5914 98.25 查看
28 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 1531 16.76 98861.57 5899 100 查看
29 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 410 4.37 25608.49 5856 95.73 查看
30 邵武市上一房地产开发有限公司 上一.日出东方 203 2.35 13724.28 5828 100 查看
31 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 84 0.37 2150.99 5811 99.93 查看
32 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 宏联·汇鑫国际 372 3.16 18166.89 5746 97.55 查看
33 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 392 3.82 21932.19 5743 100 查看
34 邵武荣圣置业有限公司 御景台 168 1.68 9568.99 5685 100 查看
35 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园(二期) 149 1.55 8730.44 5646 98.01 查看
36 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·悦珑台 62 0.73 4088.7 5628 74.7 查看
37 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·广场 276 2.22 12424.06 5590 100 查看
38 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 569 5.15 28391.16 5516 97.52 查看
39 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵国际 339 3.41 18779.62 5502 97.41 查看
40 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 1449 17.19 93786.75 5455 100 查看
记录:93 条   2/5页