商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
61 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·荣域 527 5.38 23922.5 4444 100 查看
62 福建沪华置业投资有限公司 誉园 1353 13.91 61284.87 4407 96.86 查看
63 邵武市新南亚房地产开发有限公司 世纪大厦 175 1.84 7986.59 4337 98.65 查看
64 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰新苑 38 0.45 1840.41 4103 100 查看
65 福建米拉置业有限公司 枫香颐景 150 1.58 6288.09 3968 100 查看
66 邵武万润置业有限公司 凯旋城 1838 19.27 74784.55 3880 100 查看
67 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 447 4.26 16453.94 3858 99.04 查看
68 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·国宾府 387 4.15 15790.27 3804 96.99 查看
69 福建隆鑫实业有限公司 富贵名城 936 9.03 34120.76 3777 100 查看
70 邵武市佳阳房地产开发有限公司 锦绣佳苑 27 0.28 998.12 3542 100 查看
71 邵武市天圣房地产开发有限公司 严羽花园 137 1.5 5316.14 3541 100 查看
72 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 155 2.16 7568.41 3507 100 查看
73 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 913 8.18 28293.66 3457 90.27 查看
74 邵武市佳阳房地产开发有限公司 嘉鑫名苑 107 1.12 3856.2 3430 98.92 查看
75 邵武市盛业房地产开发有限公司 锦溪华庭 126 1.35 4542.85 3373 100 查看
76 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明悦大厦 75 0.95 3183.89 3369 100 查看
77 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 1144 14.38 48012.02 3340 100 查看
78 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 1290 11.95 39450.18 3300 98.42 查看
79 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·领域 1089 11.36 36511.86 3213 99.71 查看
80 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水9幢 1752 18.01 57312.83 3183 98.21 查看
记录:93 条   4/5页