项目预售信息 骏华广场 - 6幢

开发商: 福建禾华置业有限公司 项目名称: 骏华广场
坐落位置: 张三丰大道39号骏华广场 幢号: 6幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,社区服务用房,地下室
总 层 数: 19 总面积: 21007.02
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 102 10312.16 15 658.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 2 191.29 15 658.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 100 10120.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12378910幢11幢5(含S3)6幢S5S6S7幢
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
18 1801室 1802室 1803室 1805室 1806室 1807室
17 1701室(复式) 1702室(复式) 1703室 1705室 1706室 1707室(复式)
16 1601室 1602室(复式) 1603室(复式) 1605室(复式) 1606室(复式) 1607室(复式)
15 1501室 1502室(复式) 1503室(复式) 1505室 1506室 1507室(复式)
14 1401室 1402室 1403室 1405室(复式) 1406室(复式) 1407室
13 1301室 1302室(复式) 1303室 1305室 1306室(复式) 1307室(复式)
12 1201室(复式) 1202室(复式) 1203室(复式) 1205室(复式) 1206室 1207室
11 1101室 1102室(复式) 1103室(复式) 1105室(复式) 1106室(复式) 1107室(复式)
10 1001室(复式) 1002室(复式) 1003室(复式) 1005室(复式) 1006室 1007室(复式)
9 901室(复式) 902室(复式) 903室 905室 906室(复式) 907室
8 801室 802室 803室(复式) 805室 806室(复式) 807室
7 701室(复式) 702室(复式) 703室 705室(复式) 706室(复式) 707室(复式)
6 601室(复式) 602室 603室(复式) 605室 606室 607室(复式)
5 501室 502室 503室 505室 506室(复式) 507室
4 401室(复式) 402室(复式) 403室(复式) 405室(复式) 406室(复式) 407室(复式)
3 301室(复式) 302室(复式) 303室(复式) 305室(复式) 306室(复式) 307室
2 201室 202室(复式) 203室(复式) 205室(复式) 206室(复式) 207室(复式)
1 A01号 A02号 A03号 A05号 A06号 A07号
A08号 A09号 A10号 A11号 A12号 A13号
A15号 A16号 A17号 社区用房   
-1 地下室      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房